所得税は下記の式で算出される
住民税(基本)は下記の式で算出される
所得税 = ( 年収 - 給与所得控除 - 各種所得控除 ) x 税率
年収 | 給与所得控除額 | 実際の控除額 |
---|---|---|
~1,625,000 | 650,000 | 650,000 |
1,625,000~1,800,000 | 年収 x 40% | 648,000~720,000 |
1,800,000~3,600,000 | 年収 x 30% + 18万円 | 720,000~1,260,000 |
3,600,000~6,600,000 | 年収 x 20% + 54万円 | 1,260,000~1,740,000 |
6,600,000~10,000,000 | 年収 x 10% + 120万円 | 1,860,000~2,200,000 |
10,000,000~ | 年収 x 5% + 170万円 | 2,200,000~ |
控除名 | 所得税(国税) | 住民税(地方税) |
---|---|---|
基礎控除 (全員が一律に受けられる控除) | 38万円 | 33万円 |
社会保険料控除 (年金や健康保険、雇用保険を納めた分の控除) | その年の支払額 | |
一般生命保険料控除 | 旧:~5万(max:10万) 新:~4万(max:12万) | 旧:~3.5万 新:~2.8万 |
介護医療保険料控除 | ~4万 | |
個人年金保険料控除 | 旧:~5万 新:~4万 | |
地震保険料控除 | ~5万 | ~2.5万円 |
課税所得金額 | 税率 | 控除額 | 備考 |
---|---|---|---|
~ 195万 | 5% | 0万 | |
195 ~ 330 | 10% | 9.75 | 9.75 = 195 * 5% |
330 ~ 695 | 20% | 42.75 | 42.75 = 330 * 20% - ( 330 - 195 ) * 10% - 195 * 5% |
695 ~ 900 | 23% | 63.6 | 63.6 = 695 * 23% - ( 695 - 330 ) * 20% - ( 330 - 195 ) * 10% - 195 * 5% |
900 ~ 1800 | 33% | 153.6 | 153.6 = 900 * 33% - ( 900 - 695 ) * 23% - ( 695 - 330 ) * 20% - ( 330 - 195 ) * 10% - 195 * 5% |
1800 ~ | 40% | 279.6 | 279.6 = 1800 * 40% - ( 1800 - 900 ) * 33% - ( 900 - 695 ) * 23% - ( 695 - 330 ) * 20% - ( 330 - 195 ) * 10% - 195 * 5% |
住民税(基本)は下記の式で算出される
住民税 = 市民税6% + 県民税4% + 均等割4000円 - 調整控除( 2500 ~ 数万 )
0 件のコメント:
コメントを投稿