Skypeの広告を非表示にするには、
[ツール] - [設定] - [通知] - [アラート & メッセージ]のプロモーションを外し、Skypeを再起動
すればOK。
2014年3月6日木曜日
2014年3月5日水曜日
Windows Vista以降でのフォルダオプションの場所
Windows Vista以降でのフォルダオプションへは、
[コントロールパネル] - [デスクトップのカスタマイズ] - [フォルダオプション]
で到達できる。
[コントロールパネル] - [デスクトップのカスタマイズ] - [フォルダオプション]
で到達できる。
2014年2月20日木曜日
textile表記
Redmineなどで採用されているtextile表記のまとめ
| html | textile |
|---|---|
| table | | |
| th | _. |
| align = "left" | <. |
| align = "center" | =. |
| align = "right" | >. |
| valign = "top" | ^. |
| valign = "bottom" | ~. |
| colspan = "n" | \n. |
| rowspan = "n" | /n. |
| br | <br> (ただし、redmine自体の設定が必要!!) |
| html | textile |
|---|---|
| hr | --- |
| html | textile |
|---|---|
| a href | "Yahoo":http://www.yahoo.co.jp |
| a href | http://www.yahoo.co.jp |
2014年2月19日水曜日
WindosPCにインストールしているソフトたち
| ソフト名 | ジャンル | バージョン | 備考 |
|---|---|---|---|
| NexusFile | ファイラー | 5.3.3 (2014.02.19) | キーボードで操作できる2画面型のファイラー |
| Executor | ランチャー | 0.99.12b (2014.02.19) | キーボードで操作するランチャー |
| XMedia Recode | 動画変換 | 3.1.7.9 (2014.02.19) | いろいろな形式の動画をイロイロな形式の動画に変換できる DivXに変換するには別途DivXのコーデックが必要(?) |
| Mouse without Borders | ユーティリティ | 2.1.2.1212 (2014.03.05) | 複数のWindowsPCでマウスとキーボード・クリップボードなどを共有して使用できる |
| Explzh | 圧縮・解凍 | 7.15 (2014.03.06) |
所得税・住民税計算式
所得税は下記の式で算出される
住民税(基本)は下記の式で算出される
所得税 = ( 年収 - 給与所得控除 - 各種所得控除 ) x 税率
| 年収 | 給与所得控除額 | 実際の控除額 |
|---|---|---|
| ~1,625,000 | 650,000 | 650,000 |
| 1,625,000~1,800,000 | 年収 x 40% | 648,000~720,000 |
| 1,800,000~3,600,000 | 年収 x 30% + 18万円 | 720,000~1,260,000 |
| 3,600,000~6,600,000 | 年収 x 20% + 54万円 | 1,260,000~1,740,000 |
| 6,600,000~10,000,000 | 年収 x 10% + 120万円 | 1,860,000~2,200,000 |
| 10,000,000~ | 年収 x 5% + 170万円 | 2,200,000~ |
| 控除名 | 所得税(国税) | 住民税(地方税) |
|---|---|---|
| 基礎控除 (全員が一律に受けられる控除) | 38万円 | 33万円 |
| 社会保険料控除 (年金や健康保険、雇用保険を納めた分の控除) | その年の支払額 | |
| 一般生命保険料控除 | 旧:~5万(max:10万) 新:~4万(max:12万) | 旧:~3.5万 新:~2.8万 |
| 介護医療保険料控除 | ~4万 | |
| 個人年金保険料控除 | 旧:~5万 新:~4万 | |
| 地震保険料控除 | ~5万 | ~2.5万円 |
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ~ 195万 | 5% | 0万 | |
| 195 ~ 330 | 10% | 9.75 | 9.75 = 195 * 5% |
| 330 ~ 695 | 20% | 42.75 | 42.75 = 330 * 20% - ( 330 - 195 ) * 10% - 195 * 5% |
| 695 ~ 900 | 23% | 63.6 | 63.6 = 695 * 23% - ( 695 - 330 ) * 20% - ( 330 - 195 ) * 10% - 195 * 5% |
| 900 ~ 1800 | 33% | 153.6 | 153.6 = 900 * 33% - ( 900 - 695 ) * 23% - ( 695 - 330 ) * 20% - ( 330 - 195 ) * 10% - 195 * 5% |
| 1800 ~ | 40% | 279.6 | 279.6 = 1800 * 40% - ( 1800 - 900 ) * 33% - ( 900 - 695 ) * 23% - ( 695 - 330 ) * 20% - ( 330 - 195 ) * 10% - 195 * 5% |
住民税(基本)は下記の式で算出される
住民税 = 市民税6% + 県民税4% + 均等割4000円 - 調整控除( 2500 ~ 数万 )
2013年11月15日金曜日
Image Charts
- Googleが提供してくれるグラフ作成サービス
- imgタグのsrc属性に対してパラメータ付きのURLを指定すれば、ホームページ上に簡単にグラフを表示させることができる
- 但し、現在(2013.11.15)は"Google Charts"に移行しているようで、まだ使うことはできるけど、使用が望ましくないとされている
見本のソース(SyntaxHighlighterの中にタイトルを入れるにはどうしたらいいんだ・・・???)
<img src = "https://chart.googleapis.com/chart ?chtt=折れ線グラフ|見本 &chts=ee00ee,25 &chs=550x300 &chxt=x,y &chxr=1,0,2000 &chxl=0:|No.0|No.1|No.2|No.3|No.4|No.5|No.6|No.7|No.8|No.9 &chd=t:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 |100,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0 |50,60,40,70,30,80,20,90,10,100 &cht=lc &chco=ff0000,00ff00,0000ff &chdl=Line1|Line2|Line3 &chg=15,10,1,2" />
| chtt | グラフのタイトル | "|"で改行、"+"で空白 |
|---|---|---|
| chts | タイトルの色、フォントサイズ | |
| chs | 返ってくる画像の大きさ |
|
| chxt | 軸ラベルを表示するかどうか |
|
| chxr | 開始・終了位置の値 | |
| chxl | 軸に表示されるラベル | |
| cht | グラフの種類 | |
| chd | データ | |
| chco | データの色 | |
| chdl | 凡例 | |
| chg | 補助線 | 水平間隔,垂直間隔,描画される線の長さ,描画されない線の長さ |
2013年11月5日火曜日
ソースコード静的解析
| cppcheck | Ver1.62 (2013.11.03時点) |
結果を秀丸で開くには、
|
| SourceMonitor | Ver3.4 (2014.02.19時点) |
コードの複雑さなどを分析してくれる |
登録:
投稿 (Atom)